Plaats van herkomst: | Suizhou, China |
---|---|
Merknaam: | CLW |
Certificering: | ASME,CCC,BV,SGS |
Modelnummer: | CLW5256GS |
Min. bestelaantal: | 1 EENHEID |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | naakt, in de was gezet, bulkschip, ro/ro |
Levertijd: | 30-35 dagen |
Betalingscondities: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 500 eenheid/maand |
Chassismerk: | Dongfeng, Sinotruk HOWO, JAC, Foton, Isuzu, enz. | Motormacht: | 440hp |
---|---|---|---|
tankvorm: | Horizontale Cilindervorm | Tankcapaciteit: | 34.5CBM |
De Capaciteit van de tanklading: | 17tons, - 18tons | tankermateriaal: | Q345r, Q370r, Q420r, SA516 |
Tankdikte: | 12 mm | Ontwerpdruk: | 1.61Mpa, 16.1 Bar /PSI |
Productienorm: | GB150-2013, ASME VIII AFD. 01 | pomp: | Hydraulische Pomp met Aangedreven z.o.z. |
Niveaumeter: | REGO Rochester of anderen | Stroommeter: | De meter van de verplaatsingsstroom |
Corrosietoelage: | 1.0 mm | De Tijd van het tankleven: | 15 jaar |
Hoog licht: | bobtail propane truck,lpg bobtail truck |
Productomschrijving
1. Vrachtwagenmerken: Dongfeng, Sinotruk Howo, JAC, FAW, Foton, Isuzu, etc….
2. Tankontwerp: Horizontaal cilindertype, Kogeltank, met elliptisch of hemisphercial schoteleind.
3. Tanktest: 100% radio Radiografische Test, Magnetische Machtstest, de Test van de Waterdruk, de Test van de Luchtstrakheid.
4. Het uitdelen Systeem: 2“ Hyrdaulic-Vrachtwagenpomp, 2“ Stroommeter, 15meters-Slangspoel voor commerciële Vullingen.
Productspecificatie
Chassisspecificaties | |
Punt Nr. | Parameters |
Algemene Afmeting | 10625x2490x3740 mm |
Drijfmodel | Linkeraandrijving |
Brutovoertuiggewicht | 31000 kg |
Randgewicht | 13510kg |
Maximum Ladingsgewicht | 17000kg (17Ton) |
Wielbasis | 1900+4500+1350 mm |
Voor/achterloopvlak | 2050/1860 mm |
Benadering/Vertrekhoek | 16/12 graad |
Vooras | HF6.5, 7000kg X2 |
Achteras | ST18,16000kgX2 |
Motor | 440HP, 4-slag directe injectie, 6-cilinder overeenkomstig waterkoeling, turbo-laadt en het binnen koelen |
Motorpaardekracht | 440HP EURO 3 |
Verplaatsing | 9726mL (Diesel) |
Maximum Drijfsnelheid | 90 km/h |
Versnellingsbak | 9js119 |
Cabine | JAC, 2 Passagiers toegestaan, met Airconditioner |
Band | 12.00R20 de Band van de staaldraad, met 1 reserveband. |
LPG-tankspecificaties | |
Tankvolume | 34.5cbm |
Tankmateriaal | Q345R |
Tankdiameter | 2450mm |
De dikte van tankshell | 12mm |
Tank Hoofddikte | 12mm |
Tanklengte | 7769mm |
Gasfase | DN25 |
Vloeibare Fase | DN50 |
Vullend gas | Propaan (LPG) |
Ontwerpdruk | 1.61Mpa |
Toebehorenspecificaties | |
LPG-Pomp & Hydraulische Motor | 1 reeks |
LPG-Automaatdebietmeter | 1 PC voor het vullen van cilinder |
Slangspoel met het Vullen van Kanon | 1 reeks, lengte van slangspoel: 15M |
Vlakke Maat | Het type van de Vlotterbal van Rochester, bij het achtergedeelte van tank |
Veiligheidsklep | 1, DN50 |
Verwijzingsfoto's
Verschillende Soorten Automaatmachine voor Facultatief
Productieproces
FAQ
Q1: Welke soorten LPG-producten ik kan van uw bedrijf opdracht geven tot?
A: Wij specialiseren ons in het produceren van 5CBM aan 200CBM-LPG boven de tanker van de grondopslag, 5CBM aan 120CBM-ondergrondse de opslagtank van LPG, 5CBM aan 38.5CBM-de tankwagen van LPG, 5CBM aan 25.5CBM-de vrachtwagen van de de automaattruck/lpg bobtail van LPG, 40CBM aan 61.9CBM-de semi aanhangwagen van LPG en 5CBM aan 50CBM-de Steunbalkstation/lpg mobiel benzinestation enz. van LPG. Gelieve te voelen vrij om ons voor details te contacteren.
Q2: Wat is uw productienorm van LPG-producten? Kunt u uw producten onder ASME-norm vervaardigen?
A: Gewoonlijk keurt onze LPG-producten GB-150/China norm, daar ASME-norm voor facultatief goed. Ja, kunnen wij ASME-norm en onze ASME-norm vanaf afd. 01 seconden VIII. doen.
Q3: Hebt u LPG-producten aan om het even welke beroemde bedrijven geleverd?
A: Ons groepsbedrijf is een regelmatige strategische partner van sommige grote gasbedrijven. Wij voorzien=hebben= vele opslagtanks en semi aanhangwagen voor hen van verschillende grootte, zoals ENOC, AARANO, NIPCO, LAKEGAS… De grootste groottetank die wij ooit is 200m3-de opslagtanks van LPG hebben verstrekt.