Plaats van herkomst: | Suizhou, China |
---|---|
Merknaam: | CLW |
Certificering: | CCC,BV,SGS,ISO |
Modelnummer: | CLW5100GY |
Min. bestelaantal: | 1 EENHEID |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | naakt, in de was gezet, bulkschip, ro/ro |
Levertijd: | 30~35 dagen na het ontvangen van storting |
Betalingscondities: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 100 eenheden/maand |
Tankmateriaal: | aluminiumlegering | De Capaciteit van de brandstoftanker (CBM): | 8CBM 10CBM 11CBM 12CBM |
---|---|---|---|
Max. Ladingsgewicht|(ton): | 5tons 6tons 8tons | Ladingsmiddel: | Luchtvaartkerosine |
Brandstofpomp: | Het beroemde merk van China/Internationaal merk voor facultatief | Aandrijvingsmodel: | 4x2/4x4/6x4/6x6; Vanaf tankgrootte en het verzoek van de cliënt |
Wielbasis (mm): | 3300mm; 3360mm; 3800mm; 3900mm; 3950mm | kleur: | Wit; Blauw; Groen; Geel; Aangepast |
Hoog licht: | gasoline delivery truck,diesel refueling truck |
Van de de Brandstofautomaat van de luchtvaartkerosine van de de Vrachtwagen8tons 10CBM Helikopter de Bijtankende Vrachtwagen
Productomschrijving
1. Doel: Het gebruikte voor helikopter het bijtanken en mobiele vervoerende luchtvaartkerosine.
2. Hoofddelen: Brandstofpomp, stroommeter en het vullen kanon enz.
3. Voordeel: Onze helikopter bijtankende vrachtwagen heeft concurrerendste prijs.
Voorwaarde | Nieuwe voorwaarde/Linkerdrive/4x2 | |||
Chassis | Merk | Dongfeng | ||
Randgewicht (kg) | 7805 kg | |||
Ladingsgewicht (kg) | 7000/8000/9000 kg | |||
Wielbasis (mm) | 3800 mm | |||
Het gewicht van de voor/Achteraslading (kg) | 4000/7000 kg | |||
Voor/Achteroverhangend gedeelte (mm) | 1430/2370 mm | |||
Benadering/Vertrekhoek (°) | 18/12 | |||
Max. drijfsnelheid (km/h) | 80 km/h | |||
Koppeling | Versterkte diafragmakoppeling | |||
Remmen |
De dienstrem: de dubbele rem van de krings samengeperste lucht. Parkerenrem: (noodrem): de lenteenergie, samengeperste lucht die op achterwielen werkt Hulprem: de kleprem van de motoruitlaat |
|||
Leidingstoestel | Stuurbekrachtiging, hydraulische leiding met machtshulp | |||
Band | Hoeveelheid | 6pcs met één reserveband | ||
Specificaties | 9.00-20 | |||
Transmissie | Handtype, 8 Forwards en 2 omgekeerd | |||
Leiding | Stuurbekrachtiging, hydraulische leiding met machtshulp | |||
Cabine | Het kan drie mensen, met Airconditioner aanpassen | |||
Motor | Merk | Dongfeng Cummins | ||
Model | B170 33 | |||
Brandstoftype | Diesel | |||
Verplaatsing (ml) | 5900 ml | |||
Macht (kW) | 125 kW | |||
Paardekracht (HP) | 170 HP | |||
Cilinderaantal | 4 PCs | |||
Emissienorm | Euro 3 | |||
Bovenleer & Materiaal | ||||
Brandstoftank | Capaciteit (cbm) | 10.0 cbm/12 cbm | ||
Tankmateriaal | Aluminiumlegering | |||
Dikte (mm) | 5.0mm | |||
Compartimentenhoeveelheid (PCs) | PCs 1 | |||
Vullend middel | Luchtvaartkerosine | |||
Brandstofpomp | Hoeveelheid (PCs) | PCs 1 | ||
Model | Het lokale merk van China | |||
Nota's |
1, de veiligheidsklep 1 PC van de Aluminiumlegering 2, Mechanische typeladder 3, Filtersysteem 4, Controlesysteem |
|||
Opmerkingen | Aangepast EMBLEEMontwerp vanaf klantenbehoeften! |
De producten tonen
De verkoopdienst
① Pre-sales de Dienst: Communiceer met klanten, analyseer hun behoeften.
② de verkoopdienst: Verstrek professionele technische oplossingen, adviseer dienovereenkomstig de juiste modellen.
③ de naverkoopdienst: Voor verschillende producten, kunnen wij EXW, FOB-, CFR of de CIF prijs dienovereenkomstig citeren.
FAQ
Q1: Welke soorten Helikopter bijtankende vrachtwagen ik kan van uw bedrijf opdracht geven tot?
A: Wij kunnen de verschillende bijtankende vrachtwagen van de groottehelikopter als verzoek van de cliënt leveren. Fundamenteel sprekend, kunnen wij 5CBM aan 20CBM-type leveren. Plscontact met ons voor technischere details en bespreking.
Q2: Wat is uw productienorm van producten van de Helikopter de Bijtankende Vrachtwagen?
A: De lokale norm van China GB.
Q3: Kan wij goedkeurt de Internationale pomp van de merkbrandstof voor helikopter het bijtanken ruilen?
A: Zeker, werkten wij reeds met vele internationale merkleverancier samen.
Q4: Wat over garantie?
A: De materiaalgarantie is 12 maanden vanaf de datum waarop het materiaal met succes in verrichting wordt toegepast, of 13 maanden vanaf de datum waarop het materiaal is geleverd, welke eerst komt.
Q5: Waar is uw fabriek? Hoe verre van Shanghai aan uw fabriek?
A: Onze die fabriek in Suizhou-stad, Hubei-provincie, China wordt gebaseerd. Ons marketing bureau overzee in Wuhan. Van Shanghai aan Wuhan is slechts 2 uren door vliegtuig. Warm welkom u om ons in nabije toekomst te bezoeken!