Plaats van herkomst: | Suizhou, China |
---|---|
Merknaam: | CLW |
Certificering: | ASME.CCC,BV,SGS |
Modelnummer: | CLW |
Min. bestelaantal: | 1unit |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | naakt, in de was gezet, bulkschip, ro/ro |
Levertijd: | 20~30 dagen na het ontvangen van storting |
Betalingscondities: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 500 UNITS/MONTH |
Materiaal: | Q345R, Q370R OF SA516 | Dikte: | 12 mm |
---|---|---|---|
Deel: | 40.5cbm, 40500L, 40500liters | Capaciteit: | 18MT, 18tons, 20MT, 20Ton, |
Asmerk: | BPW, FUWA, YORK, HJ | Ontworpen druk: | 1.61Mpa, 16.1Bar |
Corrosietoelage: | 1mm | kleur: | Op maat |
Hoog licht: | bobtail propane truck,lpg bobtail truck |
20MT van het de Aanhangwagen40000liters Propaan van het propaanvervoer van de de Leveringstanker de Semi Aanhangwagen
Productomschrijving
1)De Aanhangwagen van het propaanvervoer wordt gebruikt om vloeibaar petroleumgas in grote quantity.we te vervoeren kan LPG-tankeraanhangwagens van 40cbm aan 60cbm aanbieden,
2) Productienormen van de Aanhangwagen van het Propaanvervoer: GB-150, ASME, U-ZEGEL, CCC, ISO9001: 2008
3) Facultatieve toebehoren van de Aanhangwagen van het Propaanvervoer: De vlakke maat van ROCHESTER, stroommeter, sunshelter
4) De beschikbare capaciteit van de tankeraanhangwagen van de Aanhangwagen van het Propaanvervoer: 18mt, 18t, 20mt, 20tons, 22mt, 22tons, 25mt, 25tons, 30mt, 30tons
Specificaties van 20MT-van het de Aanhangwagen40000liters Propaan van het Propaanvervoer van de de Leveringstanker de Semi Aanhangwagen
Tanker Essentiële Informatie | ||
Volume van Tank (cbm) | 40.5 | |
Algemene Afmetingen (L*W*H) (mm) | 11324*2500*3730 | |
Tankafmetingen (Binnendiameter*thickness*length) | 2200*12*11044 | |
Geschat Tarragewicht (kg) | 13415 | |
Nuttige lading (kg) | 17010 | |
Totaal Gewicht (kg) | 30425 | |
Wielbasis (mm) | 6720+1320 | |
Shell van Tanker | ||
Producten | Vloeibaar Petroleumgas (propaan) | |
Vloeibaar Bezit | Brandbaar | |
Ontwerptemperatuur (℃) | 50℃ | |
Ontwerpdruk (MPa) | 1.61 | |
Corrosietoelage (mm) | 1.00 | |
Las Gezamenlijke Factor | 1 | |
Belangrijke Materialen van het Dragen van Druk | Tankerlichaam: Q345,12mm, | |
Endplate: Q345R, 12mm | ||
Hoofdstraal: 16Mn | ||
Opsporing | ||
Thermische behandeling | Algemene behandeling in een oven, 600℃ aan 640 ℃ | |
Gebrekopsporing | 100% gebrekopsporing | |
Testdruk (MPa) | 1.61 | |
Hydraulische Test (MPa) | 2.1 | |
Magnafluxinspectie | Streef naar lassenplaats dat opsporing kan niet behandelen ontsiert | |
Mangat (als Eis van de Klant) | ||
Hoeveelheid | 1; op bovenkant | |
Grootte | DN450 | |
Veiligheidsklep (als Eis van de Klant) | ||
Hoeveelheid | 2 | |
Plaats | Op de bovenkant van tanker | |
Grootte | DN80 | |
Vlakke Maat 3*13T Fuwa |
||
Type | Het type van Manuelschakelaar | |
Plaats | Bij het achtergedeelte van de eindschotel | |
Lopend Systeem | ||
Assen | 2*13T BPW | |
Band | 12R22.5 band zonder binnenband, 8 met één reserveband | |
Landend been | JOST | |
Koningsspeld | #50 of #90 | |
Controlesysteem | ||
Noodsituatie Afgesneden Kleppen | 2 | |
Kogelklep | 2 | |
Vloeibare Maat | 1 | |
Druk die op Thermometer wijzen | 1 | |
Drukpand | 1 |
Koppel snel terug om uw vragen op te lossen
Professioneel techniek en productieteam
Verwante aangeboden Toebehoren en vervangstukken, geen toekomstige zorgen
Stamgastnaverkoop het bezoeken
Vrije technische personeel opleiding en begeleiding
Redelijke prijs en goede kwaliteit
Snelle levering en verzending
FAQ
Q1: Welke soorten LPG-producten ik kan van uw bedrijf opdracht geven tot?
A: Wij specialiseren ons in het produceren van 5CBM aan 200CBM-LPG boven de tanker van de grondopslag, 5CBM aan 120CBM-ondergrondse de opslagtank van LPG, 5CBM aan 38.5CBM-de tankwagen van LPG, 5CBM aan 25.5CBM-de vrachtwagen van de de automaattruck/lpg bobtail van LPG, 40CBM aan 61.9CBM-de semi aanhangwagen van LPG en 5CBM aan 50CBM-de Steunbalkstation/lpg mobiel benzinestation enz. van LPG. Gelieve te voelen vrij om ons voor details te contacteren.
Q2: Wat is uw productienorm van LPG-producten? Kunt u uw producten onder ASME-norm vervaardigen?
A: Gewoonlijk keurt onze LPG-producten GB-150/China norm, daar ASME-norm voor facultatief goed. Ja, kunnen wij ASME-norm en onze ASME-norm vanaf afd. 01 seconden VIII. doen.
Q3: Hebt u LPG-producten aan om het even welke beroemde bedrijven geleverd?
A: Ons groepsbedrijf is een regelmatige strategische partner van sommige grote gasbedrijven. Wij voorzien=hebben= vele opslagtanks en semi aanhangwagen voor hen van verschillende grootte, zoals ENOC, AARANO, NIPCO, LAKEGAS… De grootste groottetank die wij ooit is 200m3-de opslagtanks van LPG hebben verstrekt.
Q4: Wat over garantie?
A: De materiaalgarantie is 12 maanden vanaf de datum waarop het materiaal met succes in verrichting wordt toegepast, of 13 maanden vanaf de datum waarop het materiaal is geleverd, welke eerst komt.
Q5: Waar is uw fabriek? Hoe verre van Shanghai aan uw fabriek?
A: Onze fabriek die in Suizhou-stad, Hubei-provincie, China wordt gebaseerd. Ons marketing bureau overzee in Wuhan. Wuhan is het vliegtuig van twee uren van Peking, Shanghai of Guangzhou-stad, onthaal om ons voor fabrieksinspectie te bezoeken.